Code
library(tidyverse)
library(readxl)
library(knitr)
library(statR)
library(kableExtra)
library(RColorBrewer)
library(patchwork)
library(png)
library(grid)
library(grid)
library(gridExtra)
library(here)Abschlussprojekt rstatsZH-K011
library(tidyverse)
library(readxl)
library(knitr)
library(statR)
library(kableExtra)
library(RColorBrewer)
library(patchwork)
library(png)
library(grid)
library(grid)
library(gridExtra)
library(here)datensatz <- read_csv(here::here("daten/raw/KTZH_00002862_00005843.csv"))Titel: Städtische Bäume von Winterthur nach Quartieren und Stadtkreisen
Der Datensatz stammt vom Datenkatalog des Kanton Zürichs (<Datenkatalog | Kanton Zürich>) und enthält ein Überblick aller Bäume in Winthertur, die durch die Stadtgärtnerei gepflegt werden.
Der bereits aggregierte Datensatz zu den Bäumen in Winterthur hat 14 Spalten(Colums) und 250 Zeilen(Rows). Die 14 Spalten tragen die Überschriften: jahr, stichtag, geom_code, gemeinde_bf_nr, gemeinde, stadtkreis_bfs_nr, stadtkreis, quartiere_bfs_nr, quartier, bestand, neu_gepflant, durchschnittsalter, anzahl_baumart, haeufigste_baumart.
Ziel dieses kleinen Projekts ist es herauszufinden, ob ein Zusammenhang zwischen der Baumart und dem Alter der Bäume besteht oder ob der geografische Standort einen stärkeren Einfluss auf das Alter hat.
In welchen Quartieren ist das durchschnittliche Baumalter am höchsten?
Welche Baumarten kommen dort am häufigsten vor?
Welche Stadtkreise weisen die höchsten Altersdurchschnitte auf?
Welche Baumarten dominieren in diesen Bereichen?
Welche Baumarten sind in den höchsten Altersgruppen am stärksten vertreten – unabhängig vom geografischen Standort?
Hängt das durchschnittliche Alter der Bäume stärker von der Baumart oder vom Standort ab?
Für die Analyse und Beantwortung der Fragestellung musste der Datensatz zunächst aufbereitet werden. Er umfasst einen Zeitraum von fünf Jahren (2020–2024) und ist nach Stadtkreis sowie Quartier gegliedert. Die Unterscheidung erfolgt über die Spalte „geom-code“.
Die Gruppe „geom-code Quartier“ enthält zusätzlich Angaben zum jeweiligen Stadtkreis. Dadurch konnte beobachtet werden, dass sich die Ergebnisse dieser Gruppe leicht von denen der Gruppe „geom-code Stadtteil“ unterschieden. Um die weiterverarbeiteten Daten vergleichbar zu halten, wurde ausschließlich mit der Gruppe „geom-code Quartier“ gearbeitet.
Quartiere_Baumarten <- datensatz |>
filter(geom_code == "quartier")Einige Spalten spielen für die Auswertung der Fragestellung keine Rolle und wurden entfernt.
Quartiere_Baumarten2 <- Quartiere_Baumarten[, -c(2, 3, 4, 5, 6, 8)]In einem weiteren Schritt wurden die unbekannten Angaben (NA) entfernt. Dadurch wurden allerdings zwei Quartiere enfernt - Hardau (Stadtteil Wülflingen) und ein Teil von Ricketwil (Stadtteil Oberwinterthur). Da Ricketwil aber insgesammt schlechte Daten hat wurde es ganz entfernt.
Quartiere_Baumarten2_clean <- Quartiere_Baumarten2 |>
filter(!is.na(quartier) &
!is.na(haeufigste_baumart) &
!is.na(durchschnittsalter) &
!(quartier %in% c("Ricketwil", "Hardau")))Das Objekt “Quartiere_Baumarten2_clean” gilt nun als Basis-Datensatz.
Quartiere_Baumarten2_clean |>
kable() |>
kable_styling(full_width = FALSE)| jahr | stadtkreis | quartier | bestand | neu_gepflanzt | durchschnittsalter | anzahl_baumarten | haeufigste_baumart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Stadt | Altstadt | 575 | 0 | 54.0 | 103 | Ahornblättrige Platane |
| 2024 | Stadt | Lind | 1783 | 8 | 45.7 | 122 | Rotbuche |
| 2024 | Stadt | Heiligberg | 1173 | 10 | 62.7 | 111 | Feldahorn |
| 2024 | Stadt | Tössfeld | 369 | 1 | 22.2 | 38 | Japanische Zierkirsche Kanzan |
| 2024 | Stadt | Brühlberg | 411 | 8 | 35.9 | 63 | Säulen-Hainbuche, Weissbuche |
| 2024 | Stadt | Neuwiesen | 493 | 46 | 34.2 | 47 | Ahornblättrige Platane |
| 2024 | Oberwinterthur | Talacker | 680 | 40 | 40.8 | 62 | Feldahorn |
| 2024 | Oberwinterthur | Guggenbühl | 385 | 10 | 40.9 | 62 | Ahornblättrige Platane |
| 2024 | Oberwinterthur | Grüze | 1244 | 18 | 19.1 | 62 | Stieleiche |
| 2024 | Oberwinterthur | Hegmatten | 268 | 4 | 37.6 | 45 | Ahornblättrige Platane |
| 2024 | Oberwinterthur | Hegi | 497 | 14 | 16.8 | 46 | Säulen-Eiche |
| 2024 | Oberwinterthur | Zinzikon | 327 | 1 | 23.1 | 41 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2024 | Oberwinterthur | Reutlingen | 130 | 1 | 21.3 | 20 | Italienische Säulenpappel |
| 2024 | Oberwinterthur | Stadel | 212 | 3 | 27.0 | 24 | Bergahorn |
| 2024 | Seen | Waser | 262 | 14 | 24.7 | 50 | Kaiser-Linde |
| 2024 | Seen | Büelwiesen | 194 | 4 | 41.5 | 41 | Feldahorn |
| 2024 | Seen | Waldegg | 273 | 1 | 37.6 | 44 | Feldahorn |
| 2024 | Seen | Ganzenbühl | 234 | 3 | 33.9 | 37 | Sommerlinde |
| 2024 | Seen | Sonnenberg | 63 | 0 | 23.5 | 19 | Gemeine Kiefer, Wald-Föhre |
| 2024 | Seen | Oberseen | 126 | 1 | 31.5 | 26 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2024 | Seen | Gotzenwil | 152 | 1 | 20.1 | 28 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2024 | Seen | Eidberg | 11 | 0 | 72.6 | 6 | Gemeine Fichte |
| 2024 | Seen | Iberg | 48 | 1 | 21.5 | 13 | Japanische Zierkirsche |
| 2024 | Seen | Sennhof | 129 | 3 | 26.2 | 27 | Sommerlinde |
| 2024 | Töss | Schlosstal | 200 | 4 | 32.2 | 44 | Himalaja-Birke |
| 2024 | Töss | Dättnau | 153 | 2 | 13.8 | 34 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2024 | Töss | Eichliacker | 615 | 2 | 47.3 | 58 | Kaiser-Linde |
| 2024 | Töss | Rossberg | 6 | 0 | 20.3 | 3 | Winterlinde |
| 2024 | Veltheim | Rosenberg | 1232 | 13 | 41.7 | 111 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2024 | Veltheim | Blumenau | 430 | 10 | 38.9 | 53 | Japanische Zierkirsche, Higan-Kirsche |
| 2024 | Wülflingen | Weinberg | 317 | 3 | 43.0 | 36 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2024 | Wülflingen | Oberfeld | 469 | 8 | 38.7 | 59 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2024 | Wülflingen | Lindenplatz | 327 | 2 | 38.3 | 50 | Spitz-Ahorn |
| 2024 | Wülflingen | Niederfeld | 153 | 1 | 10.9 | 27 | Purpur - Erle |
| 2024 | Wülflingen | Neuburg | 23 | 1 | 38.7 | 9 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2024 | Wülflingen | Härti | 265 | 1 | 33.3 | 40 | Feldahorn |
| 2024 | Wülflingen | Taggenberg | 63 | 5 | 28.7 | 15 | Spitz-Ahorn |
| 2024 | Mattenbach | Deutweg | 1414 | 20 | 36.3 | 113 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2024 | Mattenbach | Gutschick | 417 | 14 | 35.0 | 47 | Gemeine Kiefer, Wald-Föhre |
| 2024 | Mattenbach | Endliker | 171 | 0 | 37.3 | 30 | Krim-Linde |
| 2023 | Stadt | Altstadt | 586 | 6 | 53.1 | 103 | Ahornblättrige Platane |
| 2023 | Stadt | Lind | 1788 | 22 | 44.7 | 122 | Rotbuche |
| 2023 | Stadt | Heiligberg | 1174 | 34 | 62.2 | 111 | Feldahorn |
| 2023 | Stadt | Tössfeld | 370 | 9 | 21.6 | 38 | Japanische Zierkirsche Kanzan |
| 2023 | Stadt | Brühlberg | 404 | 5 | 35.6 | 62 | Säulen-Hainbuche, Weissbuche |
| 2023 | Stadt | Neuwiesen | 448 | 4 | 36.7 | 46 | Ahornblättrige Platane |
| 2023 | Oberwinterthur | Talacker | 650 | 36 | 42.4 | 60 | Feldahorn |
| 2023 | Oberwinterthur | Guggenbühl | 379 | 22 | 40.9 | 60 | Ahornblättrige Platane |
| 2023 | Oberwinterthur | Grüze | 1238 | 108 | 18.4 | 62 | Stieleiche |
| 2023 | Oberwinterthur | Hegmatten | 265 | 35 | 37.2 | 44 | Ahornblättrige Platane |
| 2023 | Oberwinterthur | Hegi | 488 | 32 | 16.3 | 45 | Säulen-Eiche |
| 2023 | Oberwinterthur | Zinzikon | 327 | 31 | 22.2 | 41 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2023 | Oberwinterthur | Reutlingen | 131 | 41 | 20.8 | 20 | Italienische Säulenpappel |
| 2023 | Oberwinterthur | Stadel | 212 | 35 | 26.5 | 23 | Bergahorn |
| 2023 | Seen | Waser | 253 | 27 | 24.9 | 49 | Kaiser-Linde |
| 2023 | Seen | Büelwiesen | 193 | 9 | 41.2 | 39 | Feldahorn |
| 2023 | Seen | Waldegg | 280 | 2 | 37.0 | 44 | Feldahorn |
| 2023 | Seen | Ganzenbühl | 233 | 19 | 33.4 | 38 | Sommerlinde |
| 2023 | Seen | Sonnenberg | 63 | 8 | 22.5 | 19 | Gemeine Kiefer, Wald-Föhre |
| 2023 | Seen | Oberseen | 125 | 6 | 30.7 | 26 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2023 | Seen | Gotzenwil | 153 | 17 | 19.3 | 27 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2023 | Seen | Eidberg | 11 | 0 | 71.6 | 6 | Gemeine Fichte |
| 2023 | Seen | Iberg | 47 | 3 | 21.0 | 13 | Japanische Zierkirsche |
| 2023 | Seen | Sennhof | 128 | 12 | 25.5 | 24 | Sommerlinde |
| 2023 | Töss | Schlosstal | 196 | 3 | 31.8 | 44 | Himalaja-Birke |
| 2023 | Töss | Dättnau | 154 | 12 | 13.1 | 34 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2023 | Töss | Eichliacker | 617 | 6 | 46.3 | 57 | Kaiser-Linde |
| 2023 | Töss | Rossberg | 6 | 4 | 19.3 | 3 | Winterlinde |
| 2023 | Veltheim | Rosenberg | 1224 | 39 | 41.2 | 111 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2023 | Veltheim | Blumenau | 424 | 11 | 38.7 | 52 | Japanische Zierkirsche, Higan-Kirsche |
| 2023 | Wülflingen | Weinberg | 325 | 19 | 42.2 | 37 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2023 | Wülflingen | Oberfeld | 461 | 9 | 38.4 | 59 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2023 | Wülflingen | Lindenplatz | 342 | 12 | 37.3 | 51 | Spitz-Ahorn |
| 2023 | Wülflingen | Niederfeld | 153 | 6 | 10.0 | 27 | Purpur - Erle |
| 2023 | Wülflingen | Neuburg | 23 | 0 | 40.3 | 8 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2023 | Wülflingen | Härti | 264 | 3 | 32.4 | 40 | Feldahorn |
| 2023 | Wülflingen | Taggenberg | 63 | 13 | 28.6 | 15 | Spitz-Ahorn |
| 2023 | Mattenbach | Deutweg | 1446 | 67 | 36.0 | 107 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2023 | Mattenbach | Gutschick | 406 | 4 | 35.2 | 46 | Gemeine Kiefer, Wald-Föhre |
| 2023 | Mattenbach | Endliker | 174 | 7 | 36.4 | 32 | Krim-Linde |
| 2022 | Stadt | Altstadt | 585 | 5 | 52.6 | 102 | Ahornblättrige Platane |
| 2022 | Stadt | Lind | 1779 | 115 | 44.4 | 123 | Rotbuche |
| 2022 | Stadt | Heiligberg | 1163 | 55 | 63.0 | 110 | Feldahorn |
| 2022 | Stadt | Tössfeld | 365 | 1 | 21.3 | 36 | Japanische Zierkirsche Kanzan |
| 2022 | Stadt | Brühlberg | 404 | 34 | 35.2 | 62 | Säulen-Hainbuche, Weissbuche |
| 2022 | Stadt | Neuwiesen | 453 | 10 | 35.9 | 46 | Ahornblättrige Platane |
| 2022 | Oberwinterthur | Talacker | 625 | 1 | 44.0 | 57 | Feldahorn |
| 2022 | Oberwinterthur | Guggenbühl | 363 | 7 | 42.2 | 59 | Ahornblättrige Platane |
| 2022 | Oberwinterthur | Grüze | 1161 | 20 | 18.9 | 54 | Stieleiche |
| 2022 | Oberwinterthur | Hegmatten | 231 | 7 | 41.8 | 41 | Ahornblättrige Platane |
| 2022 | Oberwinterthur | Hegi | 464 | 26 | 16.5 | 42 | Säulen-Eiche |
| 2022 | Oberwinterthur | Zinzikon | 299 | 58 | 23.6 | 40 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2022 | Oberwinterthur | Reutlingen | 93 | 1 | 30.2 | 13 | Italienische Säulenpappel |
| 2022 | Oberwinterthur | Stadel | 177 | 6 | 30.8 | 18 | Bergahorn |
| 2022 | Seen | Waser | 234 | 10 | 26.7 | 45 | Kaiser-Linde |
| 2022 | Seen | Büelwiesen | 188 | 7 | 42.4 | 38 | Feldahorn |
| 2022 | Seen | Waldegg | 280 | 3 | 36.4 | 44 | Feldahorn |
| 2022 | Seen | Ganzenbühl | 219 | 5 | 35.5 | 36 | Sommerlinde |
| 2022 | Seen | Sonnenberg | 56 | 1 | 24.4 | 18 | Gemeine Kiefer, Wald-Föhre |
| 2022 | Seen | Oberseen | 122 | 0 | 31.4 | 24 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2022 | Seen | Gotzenwil | 142 | 30 | 21.7 | 23 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2022 | Seen | Eidberg | 11 | 0 | 70.6 | 6 | Gemeine Fichte |
| 2022 | Seen | Iberg | 45 | 7 | 22.5 | 14 | Japanische Zierkirsche |
| 2022 | Seen | Sennhof | 127 | 14 | 26.1 | 21 | Sommerlinde |
| 2022 | Töss | Schlosstal | 205 | 5 | 31.6 | 44 | Himalaja-Birke |
| 2022 | Töss | Dättnau | 143 | 23 | 13.1 | 32 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2022 | Töss | Eichliacker | 615 | 22 | 45.8 | 57 | Kaiser-Linde |
| 2022 | Töss | Rossberg | 2 | 0 | 57.0 | 2 | Echte Walnuss |
| 2022 | Veltheim | Rosenberg | 1212 | 6 | 41.8 | 106 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2022 | Veltheim | Blumenau | 427 | 5 | 38.5 | 51 | Japanische Zierkirsche, Higan-Kirsche |
| 2022 | Wülflingen | Weinberg | 311 | 25 | 44.1 | 35 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2022 | Wülflingen | Oberfeld | 464 | 2 | 38.6 | 56 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2022 | Wülflingen | Lindenplatz | 340 | 16 | 37.5 | 52 | Spitz-Ahorn |
| 2022 | Wülflingen | Niederfeld | 154 | 23 | 11.0 | 25 | Purpur - Erle |
| 2022 | Wülflingen | Neuburg | 23 | 1 | 39.3 | 8 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2022 | Wülflingen | Härti | 270 | 17 | 31.5 | 40 | Feldahorn |
| 2022 | Wülflingen | Taggenberg | 53 | 4 | 35.9 | 11 | Feldahorn |
| 2022 | Mattenbach | Deutweg | 1401 | 80 | 36.7 | 102 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2022 | Mattenbach | Gutschick | 406 | 31 | 34.4 | 45 | Gemeine Kiefer, Wald-Föhre |
| 2022 | Mattenbach | Endliker | 168 | 0 | 36.8 | 30 | Krim-Linde |
| 2021 | Stadt | Altstadt | 585 | 3 | 52.0 | 102 | Ahornblättrige Platane |
| 2021 | Stadt | Lind | 1680 | 12 | 46.5 | 118 | Rotbuche |
| 2021 | Stadt | Heiligberg | 1143 | 27 | 64.4 | 109 | Rotbuche |
| 2021 | Stadt | Tössfeld | 366 | 138 | 20.7 | 37 | Japanische Zierkirsche Kanzan |
| 2021 | Stadt | Brühlberg | 388 | 6 | 36.9 | 62 | Säulen-Hainbuche, Weissbuche |
| 2021 | Stadt | Neuwiesen | 451 | 17 | 36.6 | 46 | Ahornblättrige Platane |
| 2021 | Oberwinterthur | Talacker | 655 | 3 | 43.4 | 60 | Feldahorn |
| 2021 | Oberwinterthur | Guggenbühl | 369 | 2 | 42.1 | 58 | Ahornblättrige Platane |
| 2021 | Oberwinterthur | Grüze | 1161 | 40 | 18.3 | 53 | Stieleiche |
| 2021 | Oberwinterthur | Hegmatten | 228 | 1 | 42.2 | 40 | Ahornblättrige Platane |
| 2021 | Oberwinterthur | Hegi | 443 | 25 | 16.4 | 36 | Säulen-Eiche |
| 2021 | Oberwinterthur | Zinzikon | 252 | 0 | 28.7 | 35 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2021 | Oberwinterthur | Reutlingen | 96 | 0 | 29.4 | 13 | Italienische Säulenpappel |
| 2021 | Oberwinterthur | Stadel | 189 | 0 | 30.5 | 18 | Bergahorn |
| 2021 | Seen | Waser | 225 | 14 | 26.9 | 45 | Kaiser-Linde |
| 2021 | Seen | Büelwiesen | 184 | 1 | 42.8 | 36 | Feldahorn |
| 2021 | Seen | Waldegg | 281 | 3 | 36.0 | 45 | Feldahorn |
| 2021 | Seen | Ganzenbühl | 215 | 1 | 35.2 | 33 | Sommerlinde |
| 2021 | Seen | Sonnenberg | 56 | 0 | 23.8 | 18 | Gemeine Kiefer, Wald-Föhre |
| 2021 | Seen | Oberseen | 124 | 0 | 30.5 | 24 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2021 | Seen | Gotzenwil | 113 | 4 | 27.0 | 17 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2021 | Seen | Eidberg | 11 | 0 | 69.6 | 6 | Gemeine Fichte |
| 2021 | Seen | Iberg | 38 | 0 | 25.7 | 13 | Bergahorn |
| 2021 | Seen | Sennhof | 115 | 3 | 28.1 | 19 | Sommerlinde |
| 2021 | Töss | Schlosstal | 212 | 1 | 31.8 | 43 | Himalaja-Birke |
| 2021 | Töss | Dättnau | 123 | 41 | 15.5 | 29 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2021 | Töss | Eichliacker | 601 | 5 | 46.5 | 51 | Kaiser-Linde |
| 2021 | Töss | Rossberg | 2 | 0 | 56.0 | 2 | Echte Walnuss |
| 2021 | Veltheim | Rosenberg | 1236 | 19 | 41.3 | 107 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2021 | Veltheim | Blumenau | 426 | 3 | 37.7 | 50 | Japanische Zierkirsche, Higan-Kirsche |
| 2021 | Wülflingen | Weinberg | 295 | 2 | 47.3 | 30 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2021 | Wülflingen | Oberfeld | 466 | 15 | 37.7 | 56 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2021 | Wülflingen | Lindenplatz | 335 | 13 | 38.4 | 52 | Spitz-Ahorn |
| 2021 | Wülflingen | Niederfeld | 140 | 1 | 11.8 | 21 | Purpur - Erle |
| 2021 | Wülflingen | Neuburg | 25 | 0 | 38.2 | 9 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2021 | Wülflingen | Härti | 261 | 13 | 32.5 | 36 | Feldahorn |
| 2021 | Wülflingen | Taggenberg | 53 | 3 | 35.6 | 12 | Feldahorn |
| 2021 | Mattenbach | Deutweg | 1350 | 33 | 37.7 | 98 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2021 | Mattenbach | Gutschick | 382 | 46 | 36.0 | 44 | Gemeine Kiefer, Wald-Föhre |
| 2021 | Mattenbach | Endliker | 168 | 2 | 35.8 | 30 | Krim-Linde |
| 2020 | Stadt | Altstadt | 588 | 6 | 51.2 | 101 | Ahornblättrige Platane |
| 2020 | Stadt | Lind | 1689 | 22 | 45.8 | 116 | Rotbuche |
| 2020 | Stadt | Heiligberg | 1118 | 13 | 64.8 | 107 | Rotbuche |
| 2020 | Stadt | Tössfeld | 230 | 2 | 32.0 | 29 | Japanische Zierkirsche Kanzan |
| 2020 | Stadt | Brühlberg | 396 | 4 | 36.2 | 62 | Säulen-Hainbuche, Weissbuche |
| 2020 | Stadt | Neuwiesen | 441 | 7 | 36.9 | 46 | Ahornblättrige Platane |
| 2020 | Oberwinterthur | Talacker | 661 | 17 | 42.7 | 59 | Feldahorn |
| 2020 | Oberwinterthur | Guggenbühl | 370 | 0 | 41.3 | 59 | Ahornblättrige Platane |
| 2020 | Oberwinterthur | Grüze | 1149 | 34 | 18.0 | 50 | Stieleiche |
| 2020 | Oberwinterthur | Hegmatten | 229 | 4 | 41.4 | 39 | Ahornblättrige Platane |
| 2020 | Oberwinterthur | Hegi | 425 | 2 | 16.8 | 37 | Säulen-Eiche |
| 2020 | Oberwinterthur | Zinzikon | 257 | 2 | 27.6 | 36 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2020 | Oberwinterthur | Reutlingen | 98 | 2 | 28.0 | 13 | Italienische Säulenpappel |
| 2020 | Oberwinterthur | Stadel | 190 | 10 | 29.5 | 18 | Bergahorn |
| 2020 | Seen | Waser | 224 | 7 | 28.3 | 44 | Kaiser-Linde |
| 2020 | Seen | Büelwiesen | 184 | 6 | 42.2 | 35 | Feldahorn |
| 2020 | Seen | Waldegg | 279 | 1 | 35.6 | 45 | Feldahorn |
| 2020 | Seen | Ganzenbühl | 214 | 3 | 34.3 | 33 | Sommerlinde |
| 2020 | Seen | Sonnenberg | 56 | 6 | 22.8 | 18 | Gemeine Kiefer, Wald-Föhre |
| 2020 | Seen | Oberseen | 124 | 0 | 29.5 | 24 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2020 | Seen | Gotzenwil | 109 | 0 | 27.0 | 17 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2020 | Seen | Eidberg | 11 | 0 | 68.6 | 6 | Gemeine Fichte |
| 2020 | Seen | Iberg | 38 | 0 | 24.7 | 13 | Bergahorn |
| 2020 | Seen | Sennhof | 113 | 0 | 27.7 | 18 | Sommerlinde |
| 2020 | Töss | Schlosstal | 214 | 0 | 30.9 | 44 | Himalaja-Birke |
| 2020 | Töss | Dättnau | 88 | 1 | 21.9 | 26 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2020 | Töss | Eichliacker | 603 | 11 | 45.9 | 51 | Kaiser-Linde |
| 2020 | Töss | Rossberg | 2 | 0 | 55.0 | 2 | Echte Walnuss |
| 2020 | Veltheim | Rosenberg | 1237 | 13 | 41.0 | 103 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2020 | Veltheim | Blumenau | 431 | 9 | 36.6 | 50 | Japanische Zierkirsche, Higan-Kirsche |
| 2020 | Wülflingen | Weinberg | 303 | 4 | 46.4 | 30 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2020 | Wülflingen | Oberfeld | 468 | 5 | 38.6 | 58 | Hainbuche, Weissbuche |
| 2020 | Wülflingen | Lindenplatz | 336 | 1 | 38.7 | 51 | Spitz-Ahorn |
| 2020 | Wülflingen | Niederfeld | 140 | 1 | 10.9 | 20 | Purpur - Erle |
| 2020 | Wülflingen | Neuburg | 25 | 3 | 37.2 | 9 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2020 | Wülflingen | Härti | 253 | 5 | 33.2 | 36 | Feldahorn |
| 2020 | Wülflingen | Taggenberg | 57 | 0 | 38.7 | 10 | Feldahorn |
| 2020 | Mattenbach | Deutweg | 1338 | 29 | 37.7 | 96 | Sand-, Weissbirke, Hängebirke |
| 2020 | Mattenbach | Gutschick | 341 | 0 | 39.8 | 39 | Gemeine Kiefer, Wald-Föhre |
| 2020 | Mattenbach | Endliker | 166 | 0 | 35.3 | 29 | Krim-Linde |
Hier muss auch angemerkt werden, dass die Anzahl der Bäume (“bestand”) nicht berücksichtigt wird.
Wir wissen nicht das Alter der einzelnen Bäume - was wir wissen ist die am Häufigsten vorkommende Baumart und das Durchschnittsalter dieses Bestandes. Es wird hier angenommen, dass es ein Zusammenhang zwischen Durchschnittsalter und häufigster Baumart (bzw. die Häufigkeit einer Art hat ein Einfluss auf das Durchschnittsalter) gibt.
Im Quartier Eidberg findet sich das höchste Median-Durchschnittsalter: 70,6 Jahre bei der Gemeinen Fichte als häufigster Baumart (siehe Tabelle 2). An zweiter Stelle folgt das Quartier Heiligberg mit 64,6 und 62,7 Jahren. Die beiden unterschiedlichen Werte ergeben sich daraus, dass in Heiligberg zwei verschiedene häufige Baumarten vorkommen. Der höhere Medianwert stammt von der Rotbuche (Daten aus 2020–2022), der niedrigere von Feldahorn (Daten aus 2023/2024).
Durchschnittsalter_Quartiere <- Quartiere_Baumarten2_clean |>
group_by(quartier, haeufigste_baumart) |>
summarize(median_durchschnittsalter = median(durchschnittsalter, na.rm = TRUE), .groups = 'drop') |>
distinct(quartier, haeufigste_baumart, .keep_all = TRUE) |>
arrange(desc(median_durchschnittsalter))kable(Durchschnittsalter_Quartiere, caption = "Durchschnittsalter der Bäume in verschiedenen Quartieren")| quartier | haeufigste_baumart | median_durchschnittsalter |
|---|---|---|
| Eidberg | Gemeine Fichte | 70.60 |
| Heiligberg | Rotbuche | 64.60 |
| Heiligberg | Feldahorn | 62.70 |
| Rossberg | Echte Walnuss | 56.00 |
| Altstadt | Ahornblättrige Platane | 52.60 |
| Eichliacker | Kaiser-Linde | 46.30 |
| Lind | Rotbuche | 45.70 |
| Weinberg | Sand-, Weissbirke, Hängebirke | 44.10 |
| Talacker | Feldahorn | 42.70 |
| Büelwiesen | Feldahorn | 42.20 |
| Hegmatten | Ahornblättrige Platane | 41.40 |
| Guggenbühl | Ahornblättrige Platane | 41.30 |
| Rosenberg | Sand-, Weissbirke, Hängebirke | 41.30 |
| Neuburg | Sand-, Weissbirke, Hängebirke | 38.70 |
| Oberfeld | Hainbuche, Weissbuche | 38.60 |
| Blumenau | Japanische Zierkirsche, Higan-Kirsche | 38.50 |
| Lindenplatz | Spitz-Ahorn | 38.30 |
| Deutweg | Sand-, Weissbirke, Hängebirke | 36.70 |
| Neuwiesen | Ahornblättrige Platane | 36.60 |
| Endliker | Krim-Linde | 36.40 |
| Waldegg | Feldahorn | 36.40 |
| Brühlberg | Säulen-Hainbuche, Weissbuche | 35.90 |
| Taggenberg | Feldahorn | 35.90 |
| Gutschick | Gemeine Kiefer, Wald-Föhre | 35.20 |
| Ganzenbühl | Sommerlinde | 34.30 |
| Härti | Feldahorn | 32.50 |
| Schlosstal | Himalaja-Birke | 31.80 |
| Oberseen | Hainbuche, Weissbuche | 30.70 |
| Stadel | Bergahorn | 29.50 |
| Taggenberg | Spitz-Ahorn | 28.65 |
| Reutlingen | Italienische Säulenpappel | 28.00 |
| Waser | Kaiser-Linde | 26.70 |
| Sennhof | Sommerlinde | 26.20 |
| Iberg | Bergahorn | 25.20 |
| Zinzikon | Sand-, Weissbirke, Hängebirke | 23.60 |
| Sonnenberg | Gemeine Kiefer, Wald-Föhre | 23.50 |
| Gotzenwil | Hainbuche, Weissbuche | 21.70 |
| Tössfeld | Japanische Zierkirsche Kanzan | 21.60 |
| Iberg | Japanische Zierkirsche | 21.50 |
| Rossberg | Winterlinde | 19.80 |
| Grüze | Stieleiche | 18.40 |
| Hegi | Säulen-Eiche | 16.50 |
| Dättnau | Sand-, Weissbirke, Hängebirke | 13.80 |
| Niederfeld | Purpur - Erle | 10.90 |
Die vorangegangene Vorgehensweise, wir nun auf die Stadtteile übertragen - inkl. die Annahme: Durchschnittsalter in Beziehung zur häufigsten Baumart.
Durchschnittsalter_Stadtkreise <- Quartiere_Baumarten2_clean |>
group_by(stadtkreis, haeufigste_baumart) |>
summarize(median_durchschnittsalter = median(durchschnittsalter, na.rm = TRUE), .groups = 'drop') |>
distinct(stadtkreis, haeufigste_baumart, .keep_all = TRUE) |>
arrange(desc(median_durchschnittsalter))Beim Baumbestand der Stadtquartiere zeigt sich ein ähnliches Muster (Tabelle 3). Dabei ist zu beachten, dass die Bestände eines Quartiers zusammengefasst wurden, wenn die gleiche „häufigste Baumart“ vorkam. Zum Vergleich: Es gibt 46 Kombinationen aus Quartieren (40, ohne Hardau und Ricketwil) und deren häufigsten Baumarten sowie 36 Kombinationen aus Stadtkreisen und häufigsten Baumarten. Die höchsten Median-Durchschnittsalter bei den häufigsten Baumarten finden sich erneut bei der Gemeinen Fichte (70,6 Jahre im Quartier Seen) und beim Feldahorn (62,7 Jahre in der Stadt).
