library(tidyverse, warn.conflicts = FALSE)
library(here)
library(janitor)
library(kableExtra)
library(knitr)
library(naniar)
library(RSQLite)
library(sf)
library(statR)1 Einleitung
Diese Arbeit hat zum Ziel, die Datenqualität in der Objektdatenbank ODB der Denkmalpflege des Kantons Zürich unter Zuhilfenahme der öffentlich zugänglichen Daten des Gebäude- und Wohnungsregisters GWR zu analysieren und über den Vergleich gezielte Verbesserungen daraus abzuleiten.
2 Daten
Die folgenden Daten werden für dieses Projekt herangezogen:
Objektliste (OGD): Aus Gründen der Praktikabilität wird für das Projekt stellvertretend für den gesamten Inhalt der ODB das bereits seit 2012 als OGD verfügbare Inventar der Denkmalschutzobjekte von überkommunaler Bedeutung, folgend als Objektliste bezeichnet, als Datengrundlage verwendet. Die Objektliste enthält eine Auswahl von Objekten (vgl. PBG § 203) auf der Basis des grossen Bestands von Objektdokumentationen, deren systematische Erarbeitung bereits 1962 ihren Anfang nahm, vgl. Müller, Thomas,1 S. 5. Mehr Informationen zur Erhebung dieser Daten sind unter https://zh.ch/denkmalinventar abrufbar.
Gebäude- und Wohnungsregister GWR (OGD): Um die erforderlichen relationalen gebäudebezogenen GWR-Daten für die Abfragen zur Verfügung zu haben, befindet sich in
scripts/download_gwr_as_sqlite.Rein Skript, welches die vortagesaktuelle Fassung der öffentlich zugänglichen SQLight-Datenbank herunterlädt und am richtigen Ort unterdata/raw/ablegt.Gebäude-Polygone der amtlichen Vermessung AV (OGD): Das AVZH-Datenprodukt «AV MOpublic, Bodenbedeckung (OGD)», welches unter https://geodatenshop.zh.ch/ verfügbar ist (allerdings erst ab Februar 2026 als einzelne Datei für den ganzen Kanton), enthält neben vielen anderen Informationen Polygone zu allen Gebäuden im Kanton, die auch den Eidgenössischen Gebäudeidentifikator EGID des Gebäude- und Wohnungsregisters (vgl. oben) in einem Attribut enthalten.
Amtliches Ortschaftenverzeichnis (OGD): Das amtliche Ortschaftenverzeichnis enthält die Namen, Perimeter und Postleitzahlen aller Ortschaften der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein.
- Um die Übereinstimmung von Postleitzahlen und Ortsnamen sowie die Schreibung von Ortsnamen validieren zu können, wird die einfachste Darreichungsform als CSV-Datei genutzt.
- Um fehlende Postleitzahlen und Orte anhand der Koordinatenpaare in der Objektliste ergänzen zu können, wird die Shapefile-Variante verwendet.
Gemeindezuweisungen zu Bezirk und Raumplanungsregion Kanton Zürich (OGD, CC-Zero): Die Gemeindezuweisungen sind Teil des Datensatzes Gebietsstammdaten Kanton Zürich. Die CSV-Datei enthält die Zuweisungen der Gemeinden zu deren Bezirk und Raumplanungsregion.
2.1 Analyseziele
Die Analyse fokussiert auf die folgenden Fragestellungen und Attribute der Objektliste. Über die Daten der Objektliste hinaus, sollen die erarbeiteten Skripte auch auf den gesamten Bestand an Objektdaten in der ODB anwendbar sein.
Die Daten der Denkmalpflege gehen bis auf die frühen 1960er-Jahre zurück, vgl. Waddell, Oliver,2 S. 6f. Als identifizierende Merkmale wurden in erster Linie die Adressen der Objekte und deren Gebäudeversicherungsnummern verwendet. Diese Attribute sind allerdings nicht stabil und nur sehr suboptimale Identifkatoren:
- Die Gebäudeversicherungsnummern wurden lange wiederverwendet, wenn ein Objekt abgegangen war. Heute werden untergehende Nummern nicht wiederverwendet, trotzdem ändert sich bis heute der Umfang eines Objekts der Gebäudeversicherung machmal aufgrund von rein administrativen Vorgängen, vgl. GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich; Fierz, Bernard; Caduff, Christian u. a. (Hg.)3 S. 6.
- Die flächendeckende Vergabe von Gebäudeadressen im Kanton Zürich erfolgte erst spät. Heute hat jede kleine Hütte in den Fallätschen eine eigene Adresse, aber in dünn besiedelten Gebieten wurde die Gebäudeadressierung erst 2007 vervollständigt, vgl. Diverse.4
Im Vordergrund für die robuste Identifizierung von Gebäuden steht deshalb der eidgenössische Gebäudeidentifikator (EGID), welcher vom Bundesamt für Statistik BFS für das Gebäude- und Wohnungsregister GWR vergeben wird. Das GWR wurde anhand von Daten der Volkszählung 2000 zu statistischen Zwecken erstellt und fusst auf einer robusten Gebäudedefinition, vgl. Sektion Gebäude und Wohnungen (BFS); Geodäsie und Eidgenössische Vermessungsdirektion (swisstopo) (Hg.)5 S. 4. Es hat sich heute als massgebendes nationales Informationssystem für Gebäude etabliert.
Folgende Prüfungen stehen im Rahmen dieses Projekts im Vordergrund:
- Attribut EGID
-
Ergänzung fehlender EGIDs anhand Strassenadressen. Herausforderung: Während die Strassenadressen vergleichsweise zuverlässig gepflegt sind, sind Postleitzahlen und Ortsnamen, welche die Strassenadresse für die Identifizierung eines Objekt erst eindeutig und damit aussagekräftig machen, nur teilweise erfasst.
-
Ergänzung fehlender EGIDs anhand der Koordinaten aus den Bodenbedeckungs-Daten der amtlichen Vermessung. Herausforderung: Gewisse Objekte wie Wasserbauten oder Umgebungen haben Koordinaten gesetzt, die ungefähr in der Mitte der Ausdehnung des Objekts gesetzt werden. Diese können in Ausnahmefällen auf einem Gebäude liegen, das aber nicht das ganze Objekt repräsentiert.
- Strassenadressen
-
Vervollständigung von unvollständigen Adressen auf Basis der Koordinaten der Objekte
-
Ergänzung fehlender Strassenadressen anhand der EGIDs
2.2 Daten Aufbereitung
2.2.1 Daten einlesen
Objektliste Denkmalpflege
einstufung_levels <- c("regional", "kantonal")
na_strings <- c("–", "-")
objektliste_denkmalpflege <- read_delim(
here::here("data", "raw", "2025-11-09-objektliste_mit_PDF-Links.csv"),
delim = ";",
escape_double = FALSE,
col_types = cols(
PLZ = col_character(),
),
locale = locale(
date_names = "de",
tz = "Europe/Zurich",
encoding = "WINDOWS-1252"
),
trim_ws = TRUE
) |>
replace_with_na_all(condition = ~ .x %in% na_strings) |>
clean_names() |>
mutate(
datum_erlass = convert_to_date(
datum_erlass, # handle the mixed-format dates
character_fun = lubridate::dmy
),
grundbucheintrag = convert_to_date(
grundbucheintrag, # handle the mixed-format dates
character_fun = lubridate::dmy
),
einstufung = fct(einstufung, levels = einstufung_levels),
odb_id_val = as.numeric(str_remove_all(odb_id, "\\D+")),
) |>
group_by(odb_id) |>
summarise(
gemeinde = paste(unique(gemeinde), collapse = ";"),
across(.cols = -c(gemeinde), first),
.groups = "drop"
) |>
arrange(odb_id_val) |>
select(-odb_id_val)GWR-Daten
Bei Objekten mit mehreren Postleitzahlen werden diese aufgrund der einfachen Umwandlung in Integer-Werte verworfen. Bei einer weiteren Ausarbeitung des Skripts müsste hier eine bessere Lösung gefunden werden (und müsste in der Folge auch der Join für Tabelle 1 angepasst werden).
conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), here::here("data", "raw", "gwr-data.sqlite"))
gwr_by_egid <- dbGetQuery(
conn,
"
SELECT
b.EGID as egid,
b.EGRID as egrid,
b.GGDENR as gemeindenummer,
b.GGDENAME as gemeindename,
b.LPARZ as parzelle,
b.GEBNR as gebaeudenummer,
b.GBEZ as gebaeudename,
b.GKODE as e_gebaeudekoordinate,
b.GKODN as n_gebaeudekoordinate,
(
SELECT c.CODTXTLD
FROM codes c
WHERE c.CMERKM = 'GKAT'
AND c.CECODID = b.GKAT
LIMIT 1
) as gebaeudestatus,
GROUP_CONCAT(e.STRNAME || ' ' || e.DEINR, '; ') as strassenadresse,
REPLACE(GROUP_CONCAT(DISTINCT e.DPLZ4), ',', ';') as postleitzahl,
REPLACE(GROUP_CONCAT(DISTINCT e.DPLZNAME), ',', ';') as ortsname,
b.GBAUJ as baujahr,
b.GBAUM as baumonat,
b.GABBJ as abbruchjahr,
b.GEXPDAT as exportdatum,
count(1) as anzahl_adressen
from
building b
inner join entrance e on e.egid = b.egid
GROUP BY
b.EGID,
b.GGDENR,
b.GGDENAME
ORDER BY
gemeindenummer ASC
"
) |>
mutate(
across(everything(), ~ ifelse(. == "", NA, as.character(.)))
) |>
clean_names() |>
mutate(
exportdatum = convert_to_date(
exportdatum, # handle the mixed-format dates
character_fun = lubridate::ymd
),
gemeindenummer = as.integer(gemeindenummer),
baujahr = as.integer(baujahr),
e_gebaeudekoordinate = as.numeric(e_gebaeudekoordinate),
n_gebaeudekoordinate = as.numeric(n_gebaeudekoordinate),
egid = as.integer(egid),
postleitzahl = as.integer(postleitzahl)
)
# close SQlite DB
dbDisconnect(conn)2.2.2 Daten anreichern und auswerten
Fehlende EGID-Werte in den ODB-Daten anhand Adresse identifizieren
Als erster Ansatz soll Anhand der Kombination von Gemeinde und Strassenadresse überprüft werden, welche Objekte in der Objektliste keine EGIDs, falsche EGIDs oder nur einen Teil der tatsächlichen EGIDs eingetragen haben. Aufgelistet werden nur EGIDs, die in der Objektliste noch gar nicht vorhanden sind. Beziehen sich mehrere Objekte in der Objektliste auf Teile derselben EGID, werden sie von der folgenden Abfrage nicht gefunden. Die ermittelten EGID-Werte werden für die einfachere Kontrolle mit direktem Link zum Eintrag des Objekts in der ODB ausgegeben.
Aufgrund der kleinen Anzahl Objekt in der Objektliste der Denkmalpflege ist vorgängig kein kompliziertes Herausfiltern von Objekten ohne EGID notwendig, es wird bloss anhand von Begriffen im Objekttitel gefiltert. Aus den vollständigen ODB-Daten müssten vor dem Lookup jene Objekte herausgefiltert werden, für welche aufgrund ihres Typs keine EGID erwartet wird und welche abgebrochen sind.
Die ermittelten EGID-Werte können nicht ohne vorgängige genaue Prüfung in die ODB übernommen werden: EGIDs können absichtlich weggelassen worden sein (z. B. bei Stadtmauerresten) oder Koordinaten können fehlerhaft gesetzt worden sein.
zip4_polys <- st_read(here::here("data", "raw", "AMTOVZ_ZIP.shp"), quiet = TRUE) |>
st_transform(crs = 2056)
# Verify that the attribute really exists
if (!"ZIP4" %in% names(zip4_polys)) {
stop("The polygon layer does not contain a 'ZIP4' column.")
}
# Create a lookup table for ZIP4 via the coordinates in the ODB data
objektliste_denkmalpflege_with_looked_up_zip_code <- objektliste_denkmalpflege |>
filter(
!is.na(e_koordinate) & !is.na(n_koordinate)
) |>
st_as_sf(
coords = c("e_koordinate", "n_koordinate"),
crs = 2056,
remove = FALSE
) |>
st_join(
zip4_polys |>
select(ZIP4, ADDITIONAL),
join = st_within,
left = TRUE
) |>
st_drop_geometry()
objektliste_denkmalpflege_mit_korrekten_ortsnamen <- objektliste_denkmalpflege_with_looked_up_zip_code |>
mutate(
ZIP4 = as.integer(ZIP4),
ADDITIONAL =as.integer(ADDITIONAL)
) |>
left_join(
read_csv2(here::here("data", "raw", "AMTOVZ_CSV_LV95.csv")) |>
filter(Sprache == "de") |>
select(Ortschaftsname, PLZ, Zusatzziffer) |>
mutate(
PLZ = as.integer(PLZ),
Zusatzziffer =as.integer(Zusatzziffer)
),
by = join_by(ZIP4 == PLZ, ADDITIONAL == Zusatzziffer),
multiple = "first"
)Strassenadressen sind innerhalb von Gemeinden nicht eindeutig, nur innerhalb von postalischen Ortschaften/Postleitzahl-Gebieten. Ohne Postleitzahl kommt es deshalb zu fehlerhaften Zuweisungen. Z. B. gibt es in der Gemeinde Russikon die Dorfstrasse 10 drei mal in verschiedenen Ortschaften (Russikon, Rumlikon und Gündisau).
# left join EGIDs from GWR via strasse_nr, ZIP4 and gemeinde
objektliste_left_join_via_egid <- objektliste_denkmalpflege_mit_korrekten_ortsnamen |>
# select(odb_id, gemeinde, strasse_nr, egid) |>
separate_rows(strasse_nr, sep = "; ") |>
mutate(
strasse_nr = str_trim(strasse_nr)
) |>
filter(
!is.na(strasse_nr) & # remove NAs
strasse_nr != "" & # remove empty strings
!str_detect(strasse_nr, regex(" bei", ignore_case = FALSE)) # remove approximative addresses
) |>
left_join(
gwr_by_egid |>
select(egid, gemeindename, postleitzahl, strassenadresse) |>
filter(
!is.na(strassenadresse) & strassenadresse != ""
) |>
separate_rows(strassenadresse, sep = "; ") |>
mutate(
strassenadresse = str_trim(strassenadresse)
),
by = join_by(
"strasse_nr" == "strassenadresse",
"gemeinde" == "gemeindename",
"ZIP4" == "postleitzahl"
),
multiple = "all",
relationship = "many-to-many"
) |>
separate_rows(egid.x, sep = "; ") |>
mutate(egid.x = as.integer(egid.x))
egids_missing_in_odb_identified_via_address <- objektliste_left_join_via_egid |>
# check if egid.y (int) is present anywhere in egid.x (int)
filter(
!is.na(egid.y)
) |>
filter(
# filter to remove objects where no EGID is expected
!str_detect(
tolower(objekt),
regex(
params$no_egid_expected_regex,
ignore_case = TRUE
)
)
) |>
# lookup egid.y in all values for egid.x of the full objektliste_left_join_via_egid
# set new column "egid_present_in_odb" to TRUE if found, FALSE otherwise
rowwise() |>
mutate(
egid_present_in_odb = egid.y %in% objektliste_left_join_via_egid$egid.x
) |>
ungroup() |>
filter(
egid_present_in_odb == FALSE
) |>
select(-egid.x, -egid_present_in_odb) |>
distinct()Ausgeblendete lange Tabelle (bitte Klicken für Anzeige)
missing_egid_values_via_address <- egids_missing_in_odb_identified_via_address |>
group_by(odb_id, objekt) |>
summarise(
egid.y = paste(unique(egid.y), collapse = ", "),
.groups = "drop"
) |>
arrange(as.numeric(str_remove_all(odb_id, "\\D+")))
kable(
missing_egid_values_via_address,
escape = FALSE,
col.names = c("ODB-ID", "Objektname", "EGID")
) |>
column_spec(
1,
link = paste0(
"https://odb.zh.ch/odbwiki/mediawiki/index.php/",
missing_egid_values_via_address$odb_id
)
)| ODB-ID | Objektname | EGID |
|---|---|---|
| Objekt 13 | Sekundarschulhaus (Trakt A) | 210041672 |
| Objekt 25 | Kirchenzentrum | 210087577 |
| Objekt 77 | Ehem. Zehntenscheune | 210232450 |
| Objekt 88 | Ehem. Vielzweckbauernhaus | 210232453 |
| Objekt 98 | Transformatorenstation | 201032480 |
| Objekt 104 | Arbeiterwohnhaus der ehem. Spinnerei Bühler | 1157057, 1157048 |
| Objekt 111 | Trottspeicher im Hörnli | 210263104 |
| Objekt 184 | Schulhaus II | 116471 |
| Objekt 231 | Mehrfamilienhaus | 118817 |
| Objekt 234 | Ehem. Scheune mit Speicher | 210238408 |
| Objekt 235 | Vorkeller mit Kammer | 210238593 |
| Objekt 236 | Holzschopf | 210238574 |
| Objekt 242 | Reihenwohnhaus 1 | 19494 |
| Objekt 244 | Reihenwohnhaus 3 | 19512 |
| Objekt 246 | Schopf 2 | 210238439 |
| Objekt 258 | Klassentrakt | 191988281 |
| Objekt 384 | Ehem. Webereigebäude mit Anbauten | 210142709 |
| Objekt 386 | Ehem. Arbeiterwohnhaus | 112282, 112284 |
| Objekt 387 | Ehem. Arbeiterwohnhaus | 112286 |
| Objekt 403 | Wohnhaus | 113051 |
| Objekt 404 | Ökonomiegebäude | 210142988 |
| Objekt 484 | Hausteil 1 | 28107 |
| Objekt 486 | Scheune 1 | 210246169 |
| Objekt 487 | Scheune 2 | 210246165 |
| Objekt 494 | Zeughaus West, ehem. Zeughaus 1 BA und Abwartswohnung | 1161929 |
| Objekt 495 | Zeughaus Ost, ehem. Zeughaus 2 BB und 3 BC | 201032773 |
| Objekt 555 | Frei- und Hallenbad mit Sporttrakt | 210229865 |
| Objekt 601 | Neues Spinnereigebäude, ehem. Kraftzentrale und Flachdachanbau | 210144023, 201004230, 201004231, 9004537 |
| Objekt 614 | Ökonomiegebäude | 210252347 |
| Objekt 745 | Reihenhaus | 18821 |
| Objekt 798 | Dienstgebäude | 35158 |
| Objekt 800 | Angestelltenwohnhaus | 35143, 35145, 35147 |
| Objekt 801 | Angestelltenwohnhaus | 35144, 35124, 35146 |
| Objekt 802 | Angestelltenwohnhaus | 35123, 35162, 35163 |
| Objekt 803 | Angestelltenwohnhaus | 35164, 35125, 35126 |
| Objekt 804 | Angestelltenwohnhaus | 35127, 35128, 35167 |
| Objekt 805 | Angestelltenwohnhaus | 35129, 35130, 35168 |
| Objekt 806 | Bauernwohnhaus, sog. «Schellenberghaus» | 210296484 |
| Objekt 831 | Speicher | 210261016 |
| Objekt 832 | Schweinestall | 210261017 |
| Objekt 866 | Bahnhof Fischenthal | 41397 |
| Objekt 872 | Wohnhaus mit Ökonomieteil | 19219 |
| Objekt 946 | Teilstück des Belvoirparkzauns | 143825, 302061521 |
| Objekt 984 | Lift und Treppe | 210197078 |
| Objekt 1095 | Pulverhäuschen | 210298444 |
| Objekt 1302 | Infanteriewerk A04856 | 150369 |
| Objekt 1303 | Infanteriewerk A04857 | 150369 |
| Objekt 1304 | Infanteriewerk A04858 | 302005586 |
| Objekt 1436 | Kleinunterstand A05440 | 9392 |
| Objekt 1521 | Klassentrakte und Spezialraumtrakt | 210210950, 191994669 |
| Objekt 1682 | Verwaltungsgebäude | 2366393, 302048605 |
| Objekt 1985 | Kettenhaus | 1162714, 1162744, 1162745, 1162747, 1162748, 1162749 |
| Objekt 1986 | Kettenhaus mit Tiefgarage | 1162750, 1162751, 1162752, 1162753, 1162754 |
| Objekt 1989 | Kettenhaus | 1162717, 1162740, 1162741, 1162742, 1162737, 1162738, 1162733 |
| Objekt 1990 | Reihenhäuser | 3001486, 1162720, 1162721, 1162722, 1162725, 1162724, 1162726, 1162727, 1162723 |
| Objekt 1992 | Kettenhaus | 1162731, 1162732 |
| Objekt 2036 | Reihenhäuser | 1151910, 1151911, 1151912, 1151913, 1151914, 1151915, 1151916, 1151917, 1151918 |
| Objekt 2038 | Reihenhäuser | 1151971, 1151970, 1151969 |
| Objekt 2039 | Reihenhäuser | 1151967, 1151966, 1151965, 1151964, 1151963, 1151962, 1151961, 1151960, 1151959, 1151958 |
| Objekt 2040 | Reihenhäuser | 1151956, 1151955, 1151954, 1151953 |
| Objekt 2067 | Hausteil Süd | 210280862 |
| Objekt 2071 | ehem. Pfarrhaus/heute Wohnhaus | 210288294 |
| Objekt 2101 | Hausteil 1 | 210184527 |
| Objekt 2102 | Hausteil 2 | 210184527 |
| Objekt 2113 | Wohnhaus | 35112 |
| Objekt 2213 | Haus «Korb» | 12561 |
| Objekt 2215 | Haus «Rebe» | 210179945 |
| Objekt 2217 | Gebäude Nr. 106. Stallscheune Breitenweg | 210298789, 210298788, 210298790 |
| Objekt 2219 | Petertrotte | 210266232 |
| Objekt 2262 | Wohnhaus mit Büro | 210208081 |
| Objekt 2266 | Hausteil Nordost | 60255 |
| Objekt 2269 | Turnhalle von 1881 | 192052052 |
| Objekt 2270 | Primarschulhaus «Töss» | 59940 |
| Objekt 2287 | Waschhaus | 45591 |
| Objekt 2312 | Wirtshaus «Engel» Hausteil 2 | 210208179 |
| Objekt 2346 | Ehem. Speicher | 210253489 |
| Objekt 2375 | Ehem. Zehntenspeicher mit Trotte | 210237039 |
| Objekt 2378 | Speicher, sog. «Pulverturm» | 210237204 |
| Objekt 2410 | Ehem. Spinnereigebäude | 2282204 |
| Objekt 2459 | Schulpavillon A | 210239979 |
| Objekt 2468 | Bauernwohnhaus, sog. «Pfisterhaus» | 2291005 |
| Objekt 2501 | Ehem. Färberei und Wohnhaus | 210295468 |
| Objekt 2537 | Waschhaus | 210239453 |
| Objekt 2565 | Lagerhaus Pestalozzi & Co. | 210212548 |
| Objekt 2569 | Schloss | 210143132 |
| Objekt 2602 | Doppelscheune | 210227234 |
| Objekt 2617 | Ehem. Fabrikantenvilla | 210142537, 210142598 |
| Objekt 2632 | Ehem. Gerichtsherrenschloss | 3116953 |
| Objekt 2640 | Wohnhaus | 3136125 |
| Objekt 2641 | Trottgebäude | 210206005 |
| Objekt 2679 | Trotthaus | 210271417 |
| Objekt 2754 | Ref. Kirche | 210134652 |
| Objekt 2758 | Ehem. Waschhaus | 210202054 |
| Objekt 2764 | Ehem. Spinnerei | 210133452 |
| Objekt 2765 | Filtergebäude | 210258754 |
| Objekt 2853 | Altbauteil | 191991070 |
| Objekt 2860 | Villa «Grünenberg» | 210271943 |
| Objekt 2895 | Ökonomiegebäude | 210271809 |
| Objekt 2939 | Singsaal, Trakt C | 192004669 |
| Objekt 2940 | Turnhalle, Trakt D | 210268611 |
| Objekt 3006 | Schulhaus, Trakt A | 210268611 |
| Objekt 3053 | «Spycher» | 210253463 |
| Objekt 3062 | Waschhaus mit Schopf | 210253471 |
| Objekt 3072 | Schulbauten von 1991-1996 | 210292065, 210292066 |
| Objekt 3091 | Ehem. Primarschulhaus | 29174 |
| Objekt 3154 | Anbau | 210240098 |
| Objekt 3250 | Orangerie- und Ateliergebäude | 201033787 |
| Objekt 3290 | Hausteil 1 | 114967 |
| Objekt 3313 | Kasernentrakt, Reithalle I «Kleine Reithalle» und Reithalle II «Grosse Reithalle» | 201010182 |
| Objekt 3314 | Reismühle Hegi: Mühlegebäude mit Sägerei | 1155105 |
| Objekt 3479 | Bahnhofgebäude, Bahnhofhalle und Erweiterungsbauten | 302040593 |
| Objekt 3484 | Ref. Kirche «Zwinglikirche» und Kirchgemeindehaus mit Pfarrhaus | 302003542 |
| Objekt 3487 | Eingangsgebäude | 2370974 |
| Objekt 3494 | Gärtnerwohnhaus | 302047761 |
| Objekt 3497 | Leichenhaus und Abdankungshalle | 302022539, 302003499 |
| Objekt 3499 | Bezirksgebäude | 302048923, 302048924, 302049249, 149066 |
| Objekt 3506 | Bankgebäude «Leuenhof» | 302023167 |
| Objekt 3517 | Rotes Schloss | 143620, 143621, 2366789, 302030955, 143625, 143627, 143628, 143629, 143624 |
| Objekt 3529 | Gewächshaus | 302046701 |
| Objekt 3538 | Weisses Schloss | 302046921 |
| Objekt 3543 | Villa Rosau | 302047135 |
| Objekt 3544 | Ref. Kirche Bühl | 302020795 |
| Objekt 3564 | Bettenhaus Ost | 302007714 |
| Objekt 3569 | Nukleartrakt 3 | 302007697 |
| Objekt 3570 | Aufnahmetrakt | 302007700 |
| Objekt 3571 | Küchentrakt mit Personalrestaurant und Cafeterien | 302007704 |
| Objekt 3572 | Operationstrakt | 302007710 |
| Objekt 3591 | Wohnhaus «Zum Kiel» | 140589, 302040218 |
| Objekt 3604 | Kantonsschulgebäude | 302046890, 143551, 9011845, 143549, 302046892 |
| Objekt 3616 | Ehem. Schlachthallen mit Kühl- und Kesselhaus | 302005783 |
| Objekt 3640 | Geschäftshaus | 302000428 |
| Objekt 3643 | Geschäftshaus | 302040281 |
| Objekt 3644 | Geschäftshaus | 302040283 |
| Objekt 3649 | Pavillon Le Corbusier | 302010817 |
| Objekt 3654 | Grand Hotel «Dolder» | 302034250, 302034249, 302034248, 302031101, 302033221, 302034252, 302034251 |
| Objekt 3658 | Hauptgebäude | 302050470, 302050573, 302050578, 302024550, 302024551, 302024552, 302024553, 302024554, 302024555, 302024556, 302024558, 302024559, 302024560, 302024561, 302024562, 302024563, 302024564, 302024565 |
| Objekt 3665 | Zunfthaus «Zur Saffran» | 302023140 |
| Objekt 3674 | Wohn- und Geschäftshaus mit Erweiterungsbau | 302047038, 302063366, 143819, 302063368 |
| Objekt 3684 | Synagoge | 302040683 |
| Objekt 3687 | Haus «Zum Grossen Pelikan» | 9011855, 302023116 |
| Objekt 3689 | Palmenhaus | 302023120 |
| Objekt 3696 | Hauptgebäude | 302040863 |
| Objekt 3698 | Gebäude HG (Hauptgebäude) | 302040852 |
| Objekt 3707 | Fahrzeugwaschanlage | 302032734 |
| Objekt 3821 | Ehem. Zeughäuser 3 und 4 mit Waffensaal | 302004674 |
| Objekt 3823 | Kath. Kirche Maria Lourdes mit Pfarrhaus und Kirchgemeindezentrum | 172138, 302024016, 302024017 |
| Objekt 3825 | Rote Fabrik Trakt C | 302045330 |
| Objekt 3826 | Rote Fabrik Trakt B | 9011350 |
| Objekt 3832 | Ref. Kirche mit Pfarrhaus | 153573 |
| Objekt 3833 | Vorderhäuser | 155994, 156011, 9001885, 156010, 156009 |
| Objekt 3840 | Ökonomiegebäude und Wohnhaus | 302040262, 302023134 |
| Objekt 3843 | Zentralbibliothek, Stammhaus | 3169695 |
| Objekt 3849 | Villa Patumbah | 302023514 |
| Objekt 3852 | Institutsgebäude, ehem. Villa «Zum Sonnenbühl» | 302008404 |
| Objekt 3905 | Güterschuppen | 210225449 |
| Objekt 3913 | Aufnahmegebäude mit Kioskteil | 111958 |
| Objekt 4088 | Aufnahmegebäude | 302020463, 302047271 |
| Objekt 4105 | Aufnahmegebäude | 210295461 |
| Objekt 4133 | Bahnhofgebäude | 302012086, 9001324 |
| Objekt 4134 | Perrondach 2 | 302032369 |
| Objekt 4135 | Perrondach 3 | 302032370 |
| Objekt 4154 | Perrondach 1 | 302032127 |
| Objekt 4239 | Turnhalle II | 116471 |
| Objekt 4308 | Kirchgemeindehaus, sog. «Häfelfingerhaus» | 210222412 |
| Objekt 4309 | Ref. Kirche | 210190314 |
| Objekt 4387 | Schulhaus Trakt 1 | 210197024 |
| Objekt 4389 | Waschhäuschen | 210074287 |
| Objekt 4451 | Abwartswohnhaus mit Garage | 210284461 |
| Objekt 4457 | Unteres Kosthaus | 210292790, 210292791, 210292730, 210292792 |
| Objekt 4458 | Mittleres Kosthaus, Ersatzneubau | 91493, 210292733, 210292732, 91482, 91484 |
| Objekt 4460 | Ehem. Ökonomiegebäude mit Wohnhaus | 210185642, 210185643 |
| Objekt 4462 | Ehem. Färberei | 210268708 |
| Objekt 4463 | Zweite Zwirnerei | 2267197 |
| Objekt 4529 | Transformatorenstation | 210253755 |
| Objekt 4537 | Trafostation B 6 Turm | 210239291 |
| Objekt 4626 | Transformatorenstation | 210247084 |
| Objekt 4631 | Trafostation «Hombrechtikon-Dörfli» | 210221529 |
| Objekt 4652 | Transformatorenstation | 109843 |
| Objekt 4800 | Werkareal Obertöss, Kleinkraftwerk im Fabrikgebäude von 1899 und historischer Maschinenpark | 201031015 |
| Objekt 4811 | «Lochmühle» | 210231588 |
| Objekt 4939 | Ehem. Spinnerei | 210143177 |
| Objekt 4982 | WR Hinwil 79: Maschinenpark | 47943 |
| Objekt 5017 | Kirche, ref. | 210249748 |
| Objekt 5019 | Waschhaus und Holzschopf | 210249810 |
| Objekt 5024 | Waschhaus | 210226487 |
| Objekt 5071 | Landhaus | 68071 |
| Objekt 5094 | Hauptgebäude mit Scheune und Zwischenbau | 201005269 |
| Objekt 5102 | Hausteil 2 | 9921 |
| Objekt 5112 | Hallenbad B | 9020 |
| Objekt 5121 | Ref. Kirche | 210235818 |
| Objekt 5155 | Flachbau mit Shedhallen | 210297737, 210295935, 210297739, 2285714, 210215089, 210297770, 210297740 |
| Objekt 5156 | Hauptgebäude von 1862 | 210239057 |
| Objekt 5190 | Wohnhaus mit Schopf | 41248 |
| Objekt 5215 | Mehrzweckhalle mit Turnhalle C | 9020 |
| Objekt 5216 | Schulhaus A mit Turnhalle und Hallenbad | 9020 |
| Objekt 5228 | Pfarr- und Sigristenhaus | 117456 |
| Objekt 5230 | Fussgängersteg | 117746 |
| Objekt 5231 | Wohn- und Geschäftshaus | 117724 |
| Objekt 5236 | Vielzweckbauernhaus | 116760, 3116876 |
| Objekt 5320 | Speicher | 210234237 |
| Objekt 5324 | Wohnhaus, sog. «Fähnderihaus» | 2278166 |
| Objekt 5344 | Ehem. Zehntenscheune | 210255822 |
| Objekt 5355 | Wohnhaus «Mühlehof», ehem. Bäckerei | 2249794 |
| Objekt 5381 | Kesselhaus und Werkstattgebäude von 1915 | 210238922 |
| Objekt 5419 | Ehem. ref. Pfarrhaus | 9883 |
